I dagarna får de 27 organisationer som Lotteriet stödjer del av årets överskott på 460 miljoner. Eftersom vi har våra lottköpare att tacka för årets rekordresultat, har de chans att vinna en elcykel för varje miljon som vi ger till välgörenhet i år. Det innebär 460 elcyklar, specialmålade i PostkodLotteriets färger.
Varje vardag mellan den 19 och 30 oktober kl 20 kan du här kontrollera om du är en av dagens 46 vinnare av en Lifebike. Finns ditt namn med - Grattis! Inom kort får du ett brev som bekräftelse på att du har vunnit och information om hur du får din Lifebike levererad.
19 oktober lottade vi ut 46 elcyklar till:
| Ort | Namn | Lottnummer |
| ANGERED | Kari Callersjö | 42450MB227 |
| BERGA | Anna-Lisa Zetterström Syrén | 57990LI446 |
| BORENSBERG | Lise-Lotte Eriksson | 59028OC001 |
| BRUNFLO | Margareta Ekberg Jonsson | 83497EC733 |
| DALSTORP | Olof Alexandersson | 51460FF354 |
| EDSBYN | Hermine Kaltenbrunner | 82834EA565 |
| FAGERSTA | Bengt Lekebring | 73741BF007 |
| GISLAVED | Sauli Haapala | 33236HD328 |
| GÖTEBORG | Mimie Hedström | 41301MD261 |
| HALMSTAD | Ingrid Andersson | 30259FF316 |
| HALMSTAD | Linda Molin | 30232AD767 |
| HANASKOG | Siv Ann-Christin Ringström | 28950IJ143 |
| HANDEN | Ulla Öhngren | 13642OG029 |
| HELSINGBORG | Pava Helberg Jusufovic | 25375BH081 |
| HYLTEBRUK | Palle Edelved | 31434IL250 |
| HÄRNÖSAND | Bert Ove Pettersson | 87192FD484 |
| KIL | Per Uno Persson | 66592FF404 |
| KVISSLEBY | Katarina Öberg | 86232HD343 |
| KÖPINGSVIK | Britt-Marie Egestrand | 38750HC491 |
| LEKSAND | Ingrid Tufvesson Edbäck | 79332BL557 |
| LINKÖPING | Berndt Seidel | 58214LA870 |
| LULEÅ | Ulla-Britt Johansson | 97436BE956 |
| LYCKSELE | Margareta Franklin | 92192AB292 |
| LYSEKIL | Lars Andersson | 45331BF031 |
| MALMÖ | Gertrud Helen Sjöland | 21526LJ017 |
| NORRKÖPING | Petra Höög | 60599LF345 |
| NYBRO | Inger Johansson | 38237EK308 |
| NYKIL | Tomas Andersson Lönn | 59052HF471 |
| OXIE | Inger Celander | 23833KQ031 |
| PITEÅ | Siv Bergström | 94133HH417 |
| PITEÅ | Ulla Birgitta Brännström | 94139GE579 |
| PITEÅ | Ella Johansson | 94131DF127 |
| SANDVIKEN | Per-Erik Jansson | 81162DD481 |
| SKENE | Aira Kuningas | 51161GB915 |
| STOCKHOLM | Carola Abrahamsson | 11343FC196 |
| SVEG | Rolf Björk | 84232FK268 |
| TOMELILLA | OLA MATTSSON | 27392HA035 |
| TROLLHÄTTAN | Alf Källkvist | 46144MJ453 |
| UDDEVALLA | Kurt Wessman | 45163IB370 |
| VAXHOLM | Robert Wendländer | 18534MB964 |
| VINNINGA | Anders Sigurd | 53191LF250 |
| VÄSTERVIK | Bo Elb | 59396HA003 |
| ÅRSTA | Tyra Eriksson | 12051BC515 |
| ÖDÅKRA | LENA Jakobsson | 26035ML398 |
| ÖSTHAMMAR | Glenn Arthur Reilander | 74236GD260 |
| ÖVERHÖRNÄS | Marii Sundberg | 89493KA272 |
Holländska PostkodLotteriet anordnar årligen PostkodLotteriets Green Challenge, en internationall tävling där den mest klimatvänliga uppfinningen belönas med €500,000. I år gick priset till den engelska entreprenören Dean Gregory för hans näst intill osynliga, takmonterade vindturbin The RidgeBlade.
Läs mer om tävlingen och det vinnande bidraget