I dagarna får de 27 organisationer som Lotteriet stödjer del av årets överskott på 460 miljoner. Eftersom vi har våra lottköpare att tacka för årets rekordresultat, har de chans att vinna en elcykel för varje miljon som vi ger till välgörenhet i år. Det innebär 460 elcyklar, specialmålade i PostkodLotteriets färger.
Varje vardag mellan den 19 och 30 oktober kl 20 kan du här kontrollera om du är en av dagens 46 vinnare av en Lifebike. Finns ditt namn med - Grattis! Inom kort får du ett brev som bekräftelse på att du har vunnit och information om hur du får din Lifebike levererad.
21 oktober lottade vi ut 46 elcyklar till:
| Ort | Namn | Lottnummer |
| ALSTERBRO | Majron Andersson | 38044BE149 |
| ANEBY | Anders Olsson | 57833JC159 |
| ASARUM | Astrid Karolina Olsson | 37452MJ324 |
| BANDHAGEN | Peter Karlsson | 12456DB969 |
| BILLDAL | Inga Maria Linnéa Olsson | 42734FE952 |
| BJÖRKLINGE | Lena Astrid Christina Linderoth | 74361HL031 |
| BORÅS | Lennart Odéen | 50638DA281 |
| EDANE | Gunbritt Margareta Svensson | 67170BI353 |
| EDSVALLA | Åke Lynne | 66052EB240 |
| FALKENBERG | Christel Gudmundsson | 31192KD338 |
| FALKENBERG | Erling Andersson | 31141IB355 |
| GRÖDINGE | Eva Heikkinen | 14792BF431 |
| HALMSTAD | Disa Margareta Durenius | 30244JD218 |
| HANINGE | Sirkka- Liisa Vähä-Lassila | 13691JB353 |
| HOLM | Sven Ove Johansson | 30592GA307 |
| HÄLJARP | Barbro Lisbeth Agneta Magnuson | 26173TW009 |
| HÖLLVIKEN | Solveig Persson | 23636MD061 |
| HÖLLVIKEN | Nanna Andersson | 23636MD626 |
| JÄRFÄLLA | Tapio Pesonen | 17676GI528 |
| JÄRPÅS | Annelie Mollwing Lund | 53175IH201 |
| KARLSTAD | Mikael Lundh | 65455KI066 |
| KIL | Kerstin Lersten | 66533MI174 |
| KINNA | ingemar hultgren | 51154JD326 |
| KLAGSHAMN | Claire Malmgren | 21851AA087 |
| KNISLINGE | Berit Åkesson | 28931EA573 |
| MALMÖ | Birger Karlsson | 21621HH616 |
| MARKARYD | Sven Andersson | 28531GD369 |
| MOTALA | Anne-Marie Lönnqvist | 59170JM017 |
| MÖLNDAL | Gunnel Marita Johansson | 43136FA502 |
| MÖNSTERÅS | Alf Johansson | 38334GC234 |
| NORRKÖPING | Josef Zacharias | 60225GB893 |
| SANDVIKEN | Catharina Sten | 81160HD957 |
| SJÖMARKEN | Anette Bertilsson | 51840CI446 |
| SKATTKÄRR | Pier Antman | 65464TD005 |
| STOCKHOLM | Ingrid Lindblad | 11344BA076 |
| SUNDBYBERG | Rosa Jaara | 17240DA965 |
| SUNDSVALL | Thomas Nordin | 85631HG655 |
| SÄVEDALEN | Monica Reveny | 43363DE387 |
| UDDEVALLA | Ingela Marianne Nilsson Hahne | 45175EB370 |
| VELLINGE | Maria Karaschin | 23838CH857 |
| VÅRBY | Elena Cristea | 14330AB207 |
| VÄSTERÅS | Mary Anita Hagström | 72346VD187 |
| VÄSTRA FRÖLUNDA | Bernt Lennart Lundblad | 42165KG776 |
| ÅRSTA | Masiliso Mutinta Kasamba Simataa | 12038GC976 |
| ÄLVSBYN | Maria Widlund Lundberg | 94231DC964 |
| ÄNGELHOLM | Sarah Elofsson | 26263FI393 |
Holländska PostkodLotteriet anordnar årligen PostkodLotteriets Green Challenge, en internationall tävling där den mest klimatvänliga uppfinningen belönas med €500,000. I år gick priset till den engelska entreprenören Dean Gregory för hans näst intill osynliga, takmonterade vindturbin The RidgeBlade.
Läs mer om tävlingen och det vinnande bidraget