I dagarna får de 27 organisationer som Lotteriet stödjer del av årets överskott på 460 miljoner. Eftersom vi har våra lottköpare att tacka för årets rekordresultat, har de chans att vinna en elcykel för varje miljon som vi ger till välgörenhet i år. Det innebär 460 elcyklar, specialmålade i PostkodLotteriets färger.
Varje vardag mellan den 19 och 30 oktober kl 20 kan du här kontrollera om du är en av dagens 46 vinnare av en Lifebike. Finns ditt namn med - Grattis! Inom kort får du ett brev som bekräftelse på att du har vunnit och information om hur du får din Lifebike levererad.
22 oktober lottade vi ut 46 elcyklar till:
| Ort | Namn | Lottnummer |
| BODEN | Ove Andersson | 96133CC394 |
| BOLLSTABRUK | Gunnel Forsberg | 87340GB254 |
| BORLÄNGE | Monique Olsson | 78169JI008 |
| BRANDSTORP | Barbro Lindén | 56693IH039 |
| ELDSBERGA | Monica Wetter | 31031LC240 |
| ESKILSTUNA | Olly Paananen | 63229DF148 |
| FALKENBERG | Christina Höjner | 31133KM028 |
| FALKÖPING | Linnéa Ottosson | 52196BJ482 |
| FLISERYD | Marie Elmgren | 38053JI070 |
| FÄRJESTADEN | Fredrik Edéus | 38693LJ324 |
| GRÄSTORP | Kent-Ove Särndahl | 46791HB269 |
| GÖTEBORG | Öie Peet | 41311EG002 |
| HEDEMORA | Lisbet Berglund | 77693IC544 |
| HOLSBYBRUNN | Anita Fungby | 57015AB344 |
| JÄRFÄLLA | Rolf Eklöf | 17549GI669 |
| KARLSBORG | Marianne Eriksson | 54633LG367 |
| KINNA | Nils Andersson | 51159CA146 |
| KÅLLERED | Inger Schyberg | 42833CB447 |
| LIDKÖPING | Eva Kerstin Marianne Fors | 53156DA850 |
| LJUNGSKILE | Birgitta Jensen Hedström | 45931MA835 |
| LYCKSELE | Linnea Hjalmarsson | 92142FD180 |
| NYNÄSHAMN | Sofia Backlund | 14950HD633 |
| SANDVIKEN | Dieter Uhlman | 81161JE297 |
| SKINNSKATTEBERG | Kauko Isomäki | 73930JA315 |
| SKOGHALL | Vanja Gustafsson | 66331KJ036 |
| SLITE | Ann-Gerd Fagerlund | 62448PH003 |
| SOLLEBRUNN | Karin Johansson | 46630JC414 |
| STAFFANSTORP | Ingrid Levhag | 24538CH357 |
| STORVRETA | Gisela Johansson Måwe | 74340CD229 |
| SUNDSVALL | Berit Burvall | 85356GI643 |
| SÖDERHAMN | Sylvia Palm | 82632LE038 |
| TRELLEBORG | Gerd Jönsson | 23144IF328 |
| TULLINGE | Rolf Sören Sandelund | 14646GB978 |
| TUNGELSTA | Marita Jakobsson | 13754IM001 |
| TÄBY | Helena Hansson | 18745GD952 |
| UMEÅ | Marita Brantmo | 90323DB079 |
| UPPLANDS VÄSBY | Sven Erik Andersson | 19455BG001 |
| VENDELSÖ | Cecilia Jernselius | 13671HF309 |
| VIKBOLANDET | Margareta Stenelund | 61024GC268 |
| ÅMÅL | Anna-Greta Kilander | 66237DJ409 |
| ÅSTORP | Arne Nilsson | 26533IK485 |
| ÅTVIDABERG | Ingemar Ivarsson | 59732GF416 |
| ÄNGELHOLM | Helena Almqvist | 26241KZ059 |
| ÖREBRO | Astor Larsson | 70212LB075 |
| ÖRNSKÖLDSVIK | Irene Sjölund | 89137DC024 |
| ÖSTERSUND | Anna-Lisa Strindlund | 83151OY031 |
Holländska PostkodLotteriet anordnar årligen PostkodLotteriets Green Challenge, en internationall tävling där den mest klimatvänliga uppfinningen belönas med €500,000. I år gick priset till den engelska entreprenören Dean Gregory för hans näst intill osynliga, takmonterade vindturbin The RidgeBlade.
Läs mer om tävlingen och det vinnande bidraget