I dagarna får de 27 organisationer som Lotteriet stödjer del av årets överskott på 460 miljoner. Eftersom vi har våra lottköpare att tacka för årets rekordresultat, har de chans att vinna en elcykel för varje miljon som vi ger till välgörenhet i år. Det innebär 460 elcyklar, specialmålade i PostkodLotteriets färger.
Varje vardag mellan den 19 och 30 oktober kl 20 kan du här kontrollera om du är en av dagens 46 vinnare av en Lifebike. Finns ditt namn med - Grattis! Inom kort får du ett brev som bekräftelse på att du har vunnit och information om hur du får din Lifebike levererad.
23 oktober lottade vi ut 46 elcyklar till:
| Ort | Namn | Lottnummer |
| ALVESTA | Isaak Intsidis | 34235AA359 |
| APLARED | Eva Johansson | 51696BB273 |
| BORENSBERG | Gunnar Claes-Göran Pettersson | 59029PL106 |
| BUA | Jerry Leander | 43264PX002 |
| Burgsvik | Bror Smitterberg | 62333AA505 |
| EDSBYN | Birgitta Eriksson | 82894EB773 |
| ENKÖPING | Björn Lindström | 74593BH536 |
| ENSKEDE | Margit Viola Lindahl | 12245JB269 |
| FJÄLKINGE | Brita Malmberg | 29034HK461 |
| FLEN | Peter Larsson | 64232MD529 |
| FLEN | Pia Karlsson | 64235HA411 |
| FORSHEDA | Elisabeth Svensson | 33012DA165 |
| GLIMÅKRA | Camilla Martinsson | 28064IG100 |
| GÖTEBORG | Robert Eddy Fredlundh | 41307AB157 |
| HALMSTAD | Ulrika Johansson | 31083GG288 |
| HAPARANDA | Erik Knutstedt | 95334FK767 |
| HJO | Ellinor Mellström | 54492LK159 |
| HOLMSUND | Inga-Maj Bjurbäck | 91332CJ348 |
| JÖNKÖPING | Kurt Eriksson | 55625BC477 |
| KOLSVA | Marianne Christina Persson | 73030EM253 |
| KRISTIANSTAD | Ulla-Britt Andersson | 29191JB310 |
| KUNGSBACKA | Christina Gentz | 43496IG397 |
| KUNGÄLV | Dennis Pehrson | 44232BE093 |
| LAHOLM | Karin Sjöström | 31232MK419 |
| LJUNGBY | Kerstin Ingegärd Ann Pettersson | 34131ID370 |
| MYRESJÖ | Kerstin Emilsson | 57013FF212 |
| NORSHOLM | Karin Sundin Nordlund | 61021HH018 |
| OSKARSHAMN | Johan Engström | 57237ED356 |
| RIMBO | Eivor Gustafsson | 76231KA243 |
| SANDVIKEN | Riitta Hämäläinen | 81132AF414 |
| SKELLEFTEÅ | Lennart Gustafsson | 93132HE055 |
| SKÄNNINGE | Margareta Fredriksson | 59633FF838 |
| STOCKHOLM | Kjell Knutzén | 12067VC902 |
| STOCKHOLM | John Torsten Krantz | 11667JA624 |
| SUNNE | Bertil Zetterlund | 68633CG334 |
| SURAHAMMAR | Chatarina Gustafsson | 73537EA627 |
| UMEÅ | Kenth Rönnqvist | 90587CB746 |
| UPPSALA | Bror Nilsson | 75645LK684 |
| VÅLBERG | Signe Harda Byström | 66050GH268 |
| Västerhaninge | Anna-Maria Nordin | 13731JZ354 |
| VÄSTERÅS | Kristina Ingegerd Lindqvist | 72245CG248 |
| VÄSTERÅS | Margareta Sarlin | 72241XJ044 |
| VÄSTRA FRÖLUNDA | Lars Lundvik | 42148JY018 |
| YSTAD | Ingrid Öfström | 27134ID108 |
| ÅHUS | Gullvi Lindborg | 29632BE140 |
| ÖREBRO | Hervor Sundin | 70228JF348 |
Holländska PostkodLotteriet anordnar årligen PostkodLotteriets Green Challenge, en internationall tävling där den mest klimatvänliga uppfinningen belönas med €500,000. I år gick priset till den engelska entreprenören Dean Gregory för hans näst intill osynliga, takmonterade vindturbin The RidgeBlade.
Läs mer om tävlingen och det vinnande bidraget