I dagarna får de 27 organisationer som Lotteriet stödjer del av årets överskott på 460 miljoner. Eftersom vi har våra lottköpare att tacka för årets rekordresultat, har de chans att vinna en elcykel för varje miljon som vi ger till välgörenhet i år. Det innebär 460 elcyklar, specialmålade i PostkodLotteriets färger.
Varje vardag mellan den 19 och 30 oktober kl 20 kan du här kontrollera om du är en av dagens 46 vinnare av en Lifebike. Finns ditt namn med - Grattis! Inom kort får du ett brev som bekräftelse på att du har vunnit och information om hur du får din Lifebike levererad.
26 oktober lottade vi ut 46 elcyklar till:
| Ort | Namn | Lottnummer |
| ALNÖ | Bertil Petersson | 86532JK009 |
| BRÄMHULT | Magnus Johansson | 50730LD284 |
| DJURHAMN | Stefan Dunder Strandfeldt | 13973BM003 |
| ERSMARK | Eilert Lindberg | 93441MH672 |
| FAGERSTA | Ulla Björk | 73743HG074 |
| GRÄSMYR | Borghild Lundström | 91495LE249 |
| GÖTEBORG | Berndt-Inge Steffansson | 41705ME266 |
| HESTRA | Kennet Schultz | 33027DA382 |
| HUDDINGE | Karl-Axel Söderholm | 14154BW872 |
| Idre | Camilla Andersson | 79091DH314 |
| JÖNKÖPING | Elisabeth Albrektsson | 55593FE462 |
| KARLSTAD | Susanne Boström | 65218LC205 |
| KOPPARBERG | Astrid Andersson | 71431JE360 |
| LANDSBRO | Kjell Karlsson | 57012GE167 |
| LEKSAND | Lena Wallander | 79333IB130 |
| LENHOVDA | Conny Estbrant | 36073HI303 |
| LUDVIKA | Sören Karlsson | 77140EE365 |
| LÖNASHULT | Yngve John William Jonsson | 34253SG001 |
| MARIESTAD | Johnny Nilsson | 54244CE855 |
| MOLKOM | Alf Zetterström | 66060KJ342 |
| MOTALA | Gerd Karlsson | 59171XV005 |
| MUSKÖ | Elisabeth Painio | 14895MA879 |
| MÖLLE | Lena Berg | 26042JJ267 |
| NYBRO | Britt-Marie Walter | 38291BA486 |
| OSKARSHAMN | Margareta Lundqvist | 57262LA062 |
| PÅRYD | Inger Jonasson | 38850LB023 |
| REFTELE | Sven Carlsson | 33021AK184 |
| RÅNÄS | Janny van Dijk | 76296KJ002 |
| SEGMON | Mona Wall | 66040MD372 |
| SKANÖR | Hanna Ella Ingegerd Hansson | 23933CD410 |
| SMEDJEBACKEN | Anna-Lena Egilsson | 77790MI362 |
| SOLLEFTEÅ | Peter Nordén | 88192LA399 |
| SPARREHOLM | Kurt Larsson | 64034AB015 |
| SVÄRDSJÖ | Ragnar Vilhelmsson | 79023FB287 |
| SÖDERTÄLJE | Olle Eriksson | 15172MI017 |
| SÖLVESBORG | Rosa Gunvor Österberg | 29471EK322 |
| TÄBY | Anita Melander Dahle | 18767BE488 |
| TÄBY | SIV ROSANDER | 18736EK608 |
| VARBERG | Bertil Olsson | 43292JE326 |
| VÄXJÖ | Lars-Olof Johansson | 35243HC064 |
| VÄXJÖ | Ingrid Samuelsson | 35232SF021 |
| YTTERBY | Susanne Strandberg | 44254FD043 |
| ÅMSELE | Lennart Olof Wahlqvist | 92275GH139 |
| ÅRE | Helena Hedälv | 83013KI474 |
| ÄNGELHOLM | Monika Ljunggren | 26235BC021 |
| ÖRKELLJUNGA | Sven Erik Månsson | 28632HA286 |
Holländska PostkodLotteriet anordnar årligen PostkodLotteriets Green Challenge, en internationall tävling där den mest klimatvänliga uppfinningen belönas med €500,000. I år gick priset till den engelska entreprenören Dean Gregory för hans näst intill osynliga, takmonterade vindturbin The RidgeBlade.
Läs mer om tävlingen och det vinnande bidraget