I dagarna får de 27 organisationer som Lotteriet stödjer del av årets överskott på 460 miljoner. Eftersom vi har våra lottköpare att tacka för årets rekordresultat, har de chans att vinna en elcykel för varje miljon som vi ger till välgörenhet i år. Det innebär 460 elcyklar, specialmålade i PostkodLotteriets färger.
Varje vardag mellan den 19 och 30 oktober kl 20 kan du här kontrollera om du är en av dagens 46 vinnare av en Lifebike. Finns ditt namn med - Grattis! Inom kort får du ett brev som bekräftelse på att du har vunnit och information om hur du får din Lifebike levererad.
28 oktober lottade vi ut 46 elcyklar till:
| Ort | Namn | Lottnummer |
| ARVIDSJAUR | ELSY-BRITT Gustafsson | 93334GJ305 |
| BANDHAGEN | Evert Fridén | 12452BA789 |
| BJÄRNUM | Karin Nilsson | 28020BH031 |
| BODEN | Viola Lundström | 96146CD649 |
| BOLLNÄS | Erik Mickelsson | 82143JG592 |
| BOTSMARK | Mats-Olov Ögren | 92276AA178 |
| ESKILSTUNA | Marianne Liss | 63228HG790 |
| FJÄLLBACKA | Rohnny Artur Johansson | 45743LU003 |
| FRÖSÖN | Astrid Bengtsson | 83247GB257 |
| GISLAVED | Ann Margret Christina Stenvall | 33231EC425 |
| Glumslöv | Oliver Jönsson | 26162GH525 |
| GRIMSLÖV | Eva Ing-Marie Ottosson | 34032MD196 |
| GRUMS | Krister Molin | 66433IE427 |
| GÄVLE | Ingegerd Linnéa Nyberg | 80643IA351 |
| HABO | Lena Bryskhe | 56631BA435 |
| HAMMARSTRAND | Olov Johan Dahlén | 84070HD710 |
| HJÄRNARP | Krister Svensson | 26675JF283 |
| HÄGERSTEN | Lars Karlsson | 12931CB728 |
| HÄSSELBY | Karl Adolf Egon Gustafsson | 16560FP051 |
| HÖKERUM | Margit Andersson | 52399GB124 |
| KOLSVA | Ingrid Kristina Gustafsson | 73030CI368 |
| KORPILOMBOLO | Klara Niemi | 98060LB274 |
| KULLAVIK | Knut Olof Harry Hammarstrand | 42932DG856 |
| LUND | Miriam Hansson | 22477MB980 |
| MUSKÖ | Pierre Jedholt | 14895KB009 |
| NYKVARN | Gun Sjöbom | 15593JJ006 |
| NYMÖLLA | Sven Åke Ek | 29573JA682 |
| OSBY | Maj Gustafsson | 28334IC978 |
| RAMNÄS | Mari-Sofi Högback | 73060GJ001 |
| SANDVIKEN | Gert Kjellberg | 81135EE564 |
| SKOGHALL | Mats Karlsson | 66333IB286 |
| SKÄLLINGE | Birgitta Andersson | 43017HH254 |
| SOLLEBRUNN | Birgitta Olofsson | 46694BL002 |
| SOLLEFTEÅ | Ann-Christine Margareta Hägglund | 88140MD404 |
| SPÅNGA | Margareta Nordström | 16352IC116 |
| STOCKHOLM | Charlotte Svensson | 11255HC961 |
| TYRESÖ | Anna-Maria Wedin | 13542HE203 |
| TÄBY | Birgitta Edin | 18752GC107 |
| VEJBYSTRAND | Anita Olsson | 26083JL213 |
| VENJAN | Kerstin Hedberg | 79293HC243 |
| VÄRNAMO | Pernilla Simola Bergsten | 33154JC099 |
| VÄSTERHANINGE | Dan Magnusson | 13741CA966 |
| VÄSTERVIK | Leszek Klimczak | 59339WX024 |
| ÅHUS | Börje Wennerhag | 29633JB315 |
| ÅRE | Björn Enderberg | 83013JB285 |
| ÄLVÄNGEN | Lisbeth Öhlin | 44695LB441 |
Holländska PostkodLotteriet anordnar årligen PostkodLotteriets Green Challenge, en internationall tävling där den mest klimatvänliga uppfinningen belönas med €500,000. I år gick priset till den engelska entreprenören Dean Gregory för hans näst intill osynliga, takmonterade vindturbin The RidgeBlade.
Läs mer om tävlingen och det vinnande bidraget