I dagarna får de 27 organisationer som Lotteriet stödjer del av årets överskott på 460 miljoner. Eftersom vi har våra lottköpare att tacka för årets rekordresultat, har de chans att vinna en elcykel för varje miljon som vi ger till välgörenhet i år. Det innebär 460 elcyklar, specialmålade i PostkodLotteriets färger.
Varje vardag mellan den 19 och 30 oktober kl 20 kan du här kontrollera om du är en av dagens 46 vinnare av en Lifebike. Finns ditt namn med - Grattis! Inom kort får du ett brev som bekräftelse på att du har vunnit och information om hur du får din Lifebike levererad.
29 oktober lottade vi ut 46 elcyklar till:
| Ort | Namn | Lottnummer |
| ALFTA | Kerstin Mellström | 82230BE289 |
| ANEBY | Hans Lundgren | 57833IE003 |
| AXMAR | Ingegärd Kristina Elise Boman | 81794ED410 |
| DOROTEA | Cristina Lindkvist | 91732MG343 |
| ENSKEDE | Annette Desirée Gunnilstam Mill | 12263MD556 |
| FAGERVIK | Ann-Kristin Westerlund | 86032KI022 |
| GISLAVED | Fredrik Tibratt | 33231EA412 |
| Gislaved | Mariina Timmer | 33231DH440 |
| GRANGÄRDE | Svea Johansson | 77013DA254 |
| GUALÖV | Kerstin Johnsson | 29572LC213 |
| HAMMARSTRAND | Carl Egon Westerberg | 84070HG559 |
| HILLERSTORP | Pawel Adam Boruc | 33033LA383 |
| KATRINEHOLM | Anette Floxell | 64145FH001 |
| KIL | Inger Gren | 66592GK011 |
| KINNA | Sven Johansson | 51156KA214 |
| KUNGSBACKA | Birgitta Arkdal | 43496JH594 |
| KÄLLBY | Stefan Claesson | 53373KM257 |
| MALMÖ | Solvei Margareta Kingberg | 21568VR051 |
| MALMÖ | Monica Cidrér | 21579AB172 |
| MANTORP | Kalevi Maukku | 59018MH557 |
| NACKA | Ruth Hjelm | 13135FV029 |
| NORSBORG | Solveig Elisabet Eriksson | 14565MI019 |
| NORSHOLM | Håkan Dahlberg | 61021HB586 |
| NOSSEBRO | Eivor Johansson | 46593AC249 |
| PITEÅ | Lars Jönsson | 94142AH353 |
| SKÖVDE | Berit Anita Johansson | 54164FM006 |
| SOLLERÖN | Eivor Westerlund | 79290GF101 |
| STORVRETA | Anna Gelvås | 74334AA333 |
| STRÖMSTAD | Mari-Anne Lundberg | 45292IC053 |
| SUNDSVALL | Inger Eriksson | 85742JG021 |
| SURAHAMMAR | Cecilia Thorson | 73534IC239 |
| SVENSTAVIK | Eva Märta Birgitta Sjödin Jonsson | 84040ML649 |
| SÖDERHAMN | Erik Göran Burefjord | 82691MJ833 |
| TIMMELE | Karin Thege | 52392ID232 |
| TORSLANDA | Eva Schütz | 42340DF305 |
| TÄBY | Håkan Espman | 18365BH165 |
| TÄBY | MAGNUS Hansson Bergman | 18767BE008 |
| UDDEVALLA | Kerstin Lindberg | 45162BE314 |
| ULLÅNGER | Gun Hägglund | 87032HC391 |
| UMEÅ | Jesper Nilsson | 90363IA077 |
| VÅLBERG | Gunbritt Forsling | 66050EF496 |
| VÅRBY | Solveig Bergvall | 14341QC010 |
| VÄSTERÅS | Margit Brandberg | 72341MF008 |
| VÄTÖ | Ingegerd Almgren | 76021KB379 |
| ÖSTERSUND | Agneta Månsson | 83191JK957 |
| ÖSTERVÅLA | Per-Åke Emanuel JANSSON | 74046BA436 |
Holländska PostkodLotteriet anordnar årligen PostkodLotteriets Green Challenge, en internationall tävling där den mest klimatvänliga uppfinningen belönas med €500,000. I år gick priset till den engelska entreprenören Dean Gregory för hans näst intill osynliga, takmonterade vindturbin The RidgeBlade.
Läs mer om tävlingen och det vinnande bidraget