
175 miljoner till postnummer i Uppsala
Ditt postnummer är själva grunden till dina vinstchanser. Mellan 2005 och 2021 har vinnare i Uppsalas olika postnummer tillsammans vunnit över 175 miljoner. Och inte nog med det – med en lott är du också med och bidrar till att göra världen lite bättre.
175 948 063
TOTAL VINSTSUMMA
30 260
ANTAL VINNARE
439 328
ANTAL VINSTER
Här firar grannarna
Vinnare i postnummer 756 58
Uppsala har vunnit många gånger. Till exempel den där gången när ett gäng glada grannar plötsligt fick dela på en miljon kronor.
Topp 25 vinnande postnummer i Uppsala
Postnummer | Vinstsumma | Postnummer | Vinstsumma |
---|---|---|---|
754 46 | 17 213 071 kr | 753 08 | 2 520 252 kr |
757 57 | 8 617 781 kr | 752 65 | 2 420 419 kr |
756 52 | 7 630 392 kr | 753 34 | 2 417 174 kr |
757 56 | 6 655 342 kr | 753 35 | 2 061 982 kr |
755 91 | 6 208 779 kr | 755 97 | 2 048 198 kr |
752 64 | 5 505 596 kr | 757 55 | 2 020 729 kr |
753 28 | 4 939 473 kr | 754 48 | 1 800 720 kr |
757 52 | 4 904 911 kr | 756 53 | 1 780 712 kr |
754 21 | 3 876 382 kr | 753 37 | 1 736 931 kr |
752 39 | 3 773 070 kr | 756 54 | 1 735 466 kr |
755 94 | 3 664 748 kr | 755 92 | 1 689 004 kr |
753 13 | 2 999 317 kr | 754 34 | 1 651 577 kr |
755 96 | 2 656 032 kr |
Uppsala har bidragit med 159 miljoner till välgörenhet
Tack alla som har en Postkodlott i Uppsala, tillsammans har ni bidragit med 159 miljoner kronor. Din lott har till exempel hjälpt till att stötta utsatta kvinnor i Uppsala.

Uppsala stöttar utsatta kvinnor
Hon fick hjälp av Kvinnobyrån och Uppsala Stadsmission att lämna sin våldsamma relation och gå vidare.
Se hur många som vunnit i ditt postnummer i Uppsala
Har du någon gång undrat hur många av dina grannar som vunnit i Postkodlotteriet? Här får du svaret.